
Nominal çap: 400'den 2800 mm'ye
Koşullu basınç:0,05-0,25 MPA
Besleme gerilimi: 380 V. AC
Çalışma ortamı: Hava, gaz, kömür gazı
Sivri vanalar doğrusal kör vanalara çok benzer. Gözlükler için gaz kesme vanası da denir. İki tip tasarlayabilir: açık ve tamamen kapalı. Bu vanalar çok büyük tasarımlarda üretilebilmekte olup, proses koşullarına bağlı olarak tamamen özel olarak tasarlanıp üretilmektedir. Kapalı veya açık olabilirler ve 120 inçe kadar boyutlara ulaşabilirler. Yaygın olarak gaz yüksek fırınlarında veya diğer düşük basınçlı sistemlerde kullanılan bu ürünler, aşağı yöndeki akışın tamamen ve güvenilir şekilde kapatılmasını sağlayarak %100 "insan güvenli" kapatma sağlar.
Yi He, vananın, çalışma sıcaklığına ve ortama bağlı olarak elastomerik contalardan (örn. CR, FKM/FPM, VMQ) fiber contalara ve ek metal contalı yumuşak bir sızdırmazlık malzemesinden oluşan conta sistemlerine kadar çeşitli conta malzemeleri kullandığını araştırıyor. Karbon çeliği, paslanmaz çelik veya müşterinin belirlediği vana gövdesi malzemeleri için.
◆ Nominal çap: 400'den 2800 mm'ye
◆ Koşullu basınç:0,05-0,25 MPA
◆ Besleme gerilimi: 380 V. AC
◆ Çalışma ortamı: Hava, gaz, kömür gazı
◆ Petrol ve gaz: Fırın ve kok fırını gaz borularında kullanılır.
◆ Çelik endüstrisi: Genellikle güvenilir yalıtım gerektiren büyük endüstriyel sistemlerde bulunur.
| MPA basıncı | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 |
| Sıkıştırma testi | 0,055 | 0.11 | 0,165 | 0,275 |
| Gövde Şeması Testi | 0,075 | 0,15 | 0,225 | 0,375 |
| Dolgu malzemesi | NBR | Silikon kauçuk | flor reçine | metal dolgu |
| Uzay giysisi sıcaklığı | -20-100°C | -20-200°C | -20-300°C | -20-450°C |
| Orta boy takım elbise | Hava, gaz, kömür gazı | |||
| Besleme gerilimi | 380v. AC | |||
| DN | L | D | D₁ | b | n-Φd | H | H₁ | L₂ | F | F₁ | F₂ | A₁ | A₂ | n-ΦK | L₃ | ağırlık/kg | |
| PN0.05/PN0.10 | PN0.15/PN0.25 | ||||||||||||||||
| 400 | 600 | 540 | 495 | 18 | 16-Φ22 | 1100 | 350 | 1900 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 900 | 980 |
| 450 | 600 | 595 | 550 | 18 | 16-Φ22 | 1200 | 400 | 2100 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 1020 | 1080 |
| 500 | 600 | 645 | 600 | 18 | 20-Φ26 | 1310 | 450 | 2300 | 500 | 160 | 220 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1060 | 1200 |
| 600 | 800 | 755 | 705 | 24 | 24-Φ26 | 1410 | 500 | 2500 | 900 | 280 | 340 | 880 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1150 | 1400 |
| 700 | 800 | 860 | 810 | 24 | 24-Φ30 | 1510 | 750 | 2700 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1240 | 1320 |
| 800 | 800 | 975 | 920 | 24 | 24-Φ30 | 1710 | 800 | 2900 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1470 | 1620 |
| 900 | 800 | 1075 | 1020 | 24 | 24-Φ30 | 1850 | 880 | 3160 | 900 | 280 | 320 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1850 | 2060 |
| 1000 | 800 | 1175 | 1120 | 24 | 28-Φ30 | 2050 | 960 | 3415 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 2200 | 2480 |
| 1200 | 1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-Φ30 | 2250 | 1165 | 3815 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 2618 | 2820 |
| 1400 | 1200 | 1575 | 1520 | 26 | 36-Φ30 | 2500 | 1285 | 4315 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 3280 | 3560 |
| 1600 | 1200 | 1790 | 1730 | 32 | 40-Φ30 | 2730 | 1385 | 4765 | 1200 | 260 | 560 | 880 | 740 | 8-Φ33 | 30 | 4500 | 4900 |
| 1800 | 1400 | 1990 | 1930 | 32 | 44-Φ30 | 2790 | 1428 | 5265 | 1200 | 500 | 560 | 880 | 740 | 8-Φ33 | 30 | 5160 | 5620 |
| 2000 | 1400 | 2190 | 2130 | 32 | 48-Φ33 | 3410 | 1850 | 5765 | 1600 | 500 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 5780 | 7780 |
| 2200 | 1600 | 2405 | 2340 | 32 | 52-Φ33 | 3600 | 1950 | 6265 | 1600 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 7080 | 7780 |
| 2400 | 1600 | 2605 | 2540 | 32 | 56-Φ33 | 4046 | 2050 | 6765 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 8260 | 9060 |
| 2600 | 1800 | 2805 | 2740 | 34 | 60-Φ33 | 4210 | 2141 | 7265 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 9750 | 10550 |
| 2800 | 1800 | 2960 | 3030 | 36 | 64-Φ36 | 4350 | 2280 | 7765 | 2350 | 580 | 6770 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 12000 | 13200 |
Bilgi alışverişi
Çeşitli endüstri sergilerine, değişim toplantılarına vb. aktif olarak katılıyoruz, endüstri ürün dinamiklerini, çevrimiçi iletişimi ve yerinde denetimleri derinlemesine anlıyoruz ve müşterilerin farklı ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için ürün optimizasyonu ve teknik yükseltmeler üzerinde aktif olarak çalışıyoruz.
Paketleme, teslimat ve ödeme
Sıkça Sorulan Sorular